Country | Currency | ISO-4217 |
Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
Albania | Albanian lek | ALL |
Algeria | Algerian dinar | DZD |
Andorra | EURO | EUR |
Angola | Angolan kwanza | AOA |
Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
Argentina | Argentine peso | ARS |
Armenia | Armenian dram | AMD |
Australia | Australian dollar | AUD |
Austria | EURO | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijan manat | AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | BBD |
Belarus | Belarusian ruble | BYN |
Belgium | EURO | EUR |
Belize | Belize dollar | BZD |
Benin | West African CFA franc | XOF |
Bermuda | Bermudian dollar | BMD |
Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
Botswana | Botswana pula | BWP |
Brazil | Brazilian real | BRL |
Brunei | Brunei dollar | BND |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |
Burundi | Burundi franc | BIF |
Cabo Verde | Cabo Verdean escudo | CVE |
Cambodia | Cambodian riel | KHR |
Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
Canada | Canadian dollar | CAD |
Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
Chad | Central African CFA franc | XAF |
Chile | Chilean peso | CLP |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
Colombia | Colombian peso | COP |
Comoros | Comorian franc | KMF |
Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | CDF |
Congo, Republic of the | Central African CFA franc | XAF |
Costa Rica | Costa Rican colon | CRC |
Cote d’Ivoire | West African CFA franc | XOF |
Croatia | Croatian kuna | HRK |
Cuba | Cuban peso | CUP |
Cyprus | EURO | EUR |
Czechia | Czech koruna | CZK |
Denmark | Danish krone | DKK |
Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
Ecuador | United States dollar | USD |
Egypt | Egyptian pound | EGP |
El Salvador | United States dollar | USD |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
Eritrea | Eritrean nakfa | ERN |
Estonia | EURO | EUR |
Eswatini (formerly Swaziland) | Swazi lilangeni | SZL |
Ethiopia | Ethiopian birr | ETB |
Fiji | Fijian dollar | FJD |
Finland | EURO | EUR |
France | EURO | EUR |
French Guiana (France) | EURO | EUR |
French Polynesia (France) | CFP franc | XPF |
Gabon | Central African CFA franc | XAF |
Gambia | Gambian dalasi | GMD |
Georgia | Georgian lari | GEL |
Germany | EURO | EUR |
Ghana | Ghanaian cedi | GHS |
Greece | EURO | EUR |
Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
Guinea | Guinean franc | GNF |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF |
Guyana | Guyanese dollar | GYD |
Haiti | Haitian gourde | HTG |
Honduras | Honduran lempira | HNL |
Hong Kong | Hong Kong dollar | HKD |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
Iceland | Icelandic krona | ISK |
India | Indian rupee | INR |
Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
Iran | Iranian rial | IRR |
Iraq | Iraqi dinar | IQD |
Ireland | EURO | EUR |
Israel | Israeli new shekel | ILS |
Italy | EURO | EUR |
Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
Japan | Japanese yen | JPY |
Jordan | Jordanian dinar | JOD |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
Kenya | Kenyan shilling | KES |
Kiribati | Australian dollar | AUD |
Kosovo | EURO | EUR |
Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS |
Laos | Lao kip | LAK |
Latvia | EURO | EUR |
Lebanon | Lebanese pound | LBP |
Lesotho | Lesotho loti | LSL |
Liberia | Liberian dollar | LRD |
Libya | Libyan dinar | LYD |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
Lithuania | EURO | EUR |
Luxembourg | EURO | EUR |
Macau | Macanese pataca | MOP |
Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
Malawi | Malawian kwacha | MWK |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR |
Mali | West African CFA franc | XOF |
Malta | EURO | EUR |
Marshall Islands | United States dollar | USD |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRU |
Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
Mexico | Mexican peso | MXN |
Micronesia | United States dollar | USD |
Moldova | Moldovan leu | MDL |
Monaco | EURO | EUR |
Mongolia | Mongolian tugrik | MNT |
Montenegro | EURO | EUR |
Morocco | Moroccan dirham | MAD |
Mozambique | Mozambican metical | MZN |
Myanmar | Myanmar kyat | MMK |
Namibia | Namibian dollar | NAD |
Nauru | Australian dollar | AUD |
Nepal | Nepalese rupee | NPR |
Netherlands | EURO | EUR |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
Nicaragua | Nicaraguan cordoba | NIO |
Niger | West African CFA franc | XOF |
Nigeria | Nigerian naira | NGN |
North Korea | North Korean won | KPW |
North Macedonia | Macedonian denar | MKD |
Norway | Norwegian krone | NOK |
Oman | Omani rial | OMR |
Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
Palau | United States dollar | USD |
Palestine | Israeli new shekel | ILS |
Panama | United States dollar | USD |
Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK |
Paraguay | Paraguayan guarani | PYG |
Peru | Peruvian sol | PEN |
Philippines | Philippine peso | PHP |
Poland | Polish zloty | PLN |
Portugal | EURO | EUR |
Qatar | Qatari riyal | QAR |
Romania | Romanian leu | RON |
Russia | Russian ruble | RUB |
Rwanda | Rwandan franc | RWF |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
Samoa | Samoan tala | WST |
San Marino | EURO | EUR |
Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe dobra | STN |
Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | SAR |
Senegal | West African CFA franc | XOF |
Serbia | Serbian dinar | RSD |
Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLL |
Singapore | Singapore dollar | SGD |
Slovakia | EURO | EUR |
Slovenia | EURO | EUR |
Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
Somalia | Somali shilling | SOS |
South Africa | South African rand | ZAR |
South Korea | South Korean won | KRW |
South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
Spain | EURO | EUR |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
Sudan | Sudanese pound | SDG |
Suriname | Surinamese dollar | SRD |
Sweden | Swedish krona | SEK |
Switzerland | Swiss franc | CHF |
Syria | Syrian pound | SYP |
Taiwan | New Taiwan dollar | TWD |
Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS |
Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
Thailand | Thai baht | THB |
Timor-Leste | United States dollar | USD |
Togo | West African CFA franc | XOF |
Tonga | Tongan pa’anga | TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
Tristan da Cunha (UK) | Pound sterling | GBP |
Tunisia | Tunisian dinar | TND |
Turkey | Turkish lira | TRY |
Turkmenistan | Turkmen manat | TMT |
Tuvalu | Australian dollar | AUD |
Uganda | Ugandan shilling | UGX |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
United Arab Emirates | UAE dirham | AED |
United Kingdom | Pound sterling | GBP |
United States of America | United States dollar | USD |
Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
Venezuela | Venezuelan bolivar | VES |
Vietnam | Vietnamese dong | VND |
Yemen | Yemeni rial | YER |
Zambia | Zambian kwacha | ZMW |
Zimbabwe | United States dollar | USD |
other C\O�n